Alamat : Jl. Kalibaru Barat VII No. 1 Jakarta
WhatsApp

0813-1298-9300

WhatsApp

0811-922-9577

Jam Kerja 09:00 - 17:00 WIB
(021) 21202049
Facebook Instagram linkedin
Menu
Mitra Manajemen Daerah
Mitra Manajemen Daerah
  • Home
  • Profil Kami
  • Materi Bimtek
  • Download Jadwal
  • Galeri Foto
  • Kontak

Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD

Beranda » Archive by Category "Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD"
22 Feb
Agenda, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Training Instrumentation Process Control

  • 22 Februari 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Training Instr...

Lanjutkan membaca

Training Legal Aspect Gas Industry
19 Feb
Agenda, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Training Legal Aspect Gas Industry

  • 19 Februari 2023
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Training Legal Aspec...

Lanjutkan membaca

Training Legal Drafting of Contract
12 Okt
Bimtek Diklat Pilihan, Agenda, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Training Legal Drafting of Contract

  • 12 Oktober 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Training Legal Drafting of Contract Training Legal Drafting of Contract, Mitra Manajemen Daerah -...

Lanjutkan membaca

Mitra Manajemen Daerah ( MMD )
27 Agu
Agenda, Bimtek Bidang Perpajakan, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD

  • 27 Agustus 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Lanjutkan membaca

24 Agu
Agenda, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Pelatihan Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri HUlu Migas Indonesia

  • 24 Agustus 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Pelatihan Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan B...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem dan Strategi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
24 Agu
Agenda, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD

Bimtek Sistem dan Strategi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )

  • 24 Agustus 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Bimtek Sistem dan Strategi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )   Bimtek Sistem da...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018
04 Jun
Agenda, Bimtek Bidang Kesehatan, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Pelatihan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018

  • 4 Juni 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Pelatihan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018

Lanjutkan membaca

Bimtek Revolusi Mental Dalam Lingkungan Hidup
01 Feb
Agenda, Bimtek Bidang BLU/BLUD, Bimtek Bidang Penanaman Modal, Bimtek Diklat Pilihan, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD, Bimtek Swasta

Pelatihan Sosialisasi Dan Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA )

  • 26 Agustus 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Pelatihan Sosialisasi Dan Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA )

Lanjutkan membaca

Bimtek Persediaan Barang Rumah Sakit (RSUD)
08 Jan
Bimtek Bidang BLU/BLUD, Bimtek Bidang Kesehatan, Bimtek Bidang Klinik, Bimtek Bidang Puskesmas, Bimtek Bidang Rumah Sakit, Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD

Mengenal apa itu BLUD ?

  • 23 Agustus 2022
  • Oleh author-avatar MMD
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Lanjutkan membaca

tutup
PILIHAN MATERI BIMTEK / DIKLAT
  • Bimtek Barang/Jasa Pemerintah
  • Bimtek Bidang Aset Daerah
  • Bimtek Bendahara
  • Bimtek Bendahara Pengeluaran
  • Bimtek Bidang BLU/BLUD
  • Bimtek Desa/Lurah/Camat
  • Bimtek Bidang Hukum
  • Bimtek Bidang Kearsipan
  • Bimtek Bidang Kepegawaian
  • Bimtek Kependudukan & Capil
  • Bimtek Bidang Kesehatan
  • Bimtek Bidang Keuangan
  • Bimtek Bidang Keuangan Desa
  • Bimtek Bidang Klinik
  • Bimtek Bidang Koperasi
  • Bimtek Bidang Pemerintahan
  • Bimtek Bidang Penanaman Modal
  • Bimtek Bidang Perpajakan
  • Bimtek Perusahaan / BUMN / BUMD
  • Bimtek Bidang PKK
  • Bimtek Bidang Puskesmas
  • Bimtek Bidang Rumah Sakit
  • Bimtek Bidang Satpol PP
  • Bimtek Bidang UKM / UMKM
  • Bimtek Bidang DPRD
  • Bimtek Bidang Akrual
  • Bimtek Bidang Lakip
  • Bimtek BIdang Rentra & Renja
  • Bimtek Bidang BUMDes
  • Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah
  • Bimtek Bidang Pertanahan
  • Bimtek Bidang Lingkungan Hidup
  • Bimtek Sekretariat DPRD
  • Bimtek Bencana Alam
  • Bimtek Diklat Pilihan
MITRA KAMI
BPK-RI
Bappenas
kementrian-keuangan-ri
Kemendes
LKPP
BPKP
Kementerian-Kesehatan-Republik-Indonesia
2023
Jadwal Bimtek MMD
MMD menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
  • JADWAL BIMTEK JAKARTA
  • JADWAL BIMTEK BANDUNG
  • JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
  • JADWAL BIMTEK SEMARANG
  • JADWAL BIMTEK SURABAYA
  • JADWAL BIMTEK BALI
  • JADWAL BIMTEK MALANG
  • JADWAL BIMTEK MAKASAR
  • JADWAL BIMTEK LOMBOK
  • JADWAL BIMTEK AMBON
  • JADWAL BIMTEK MANADO
  • JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
  • JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
  • JADWAL BIMTEK MEDAN
  • JADWAL BIMTEK PEKANBARU
  • JADWAL BIMTEK PALEMBANG
  • JADWAL BIMTEK LAMPUNG
  • JADWAL BIMTEK BATAM
  • JADWAL BIMTEK PADANG

JADWAL BIMTEK JAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   JAKARTA ( YELLO Hotel Harmoni )

JADWAL BIMTEK BANDUNG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BANDUNG ( Kimaya Braga Bandung by HARRIS )

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   YOGYAKARTA ( favehotel Malioboro Yogyakarta)

JADWAL BIMTEK SEMARANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SEMARANG ( favehotel Diponegoro Semarang )

JADWAL BIMTEK SURABAYA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SURABAYA ( Yello Hotel Jemursari )

 

JADWAL BIMTEK BALI

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BALI ( favehotel Kuta Square )

JADWAL BIMTEK MALANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MALANG ( Maxone Ascent Hotel )

JADWAL BIMTEK MAKASAR

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MAKASSAR ( ibis Makassar City Center )

JADWAL BIMTEK LOMBOK

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
